Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,8 | 17 | 0,0% | 29,4% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,8 | n.s. | 3,4 | 4,2 | 17 | 11,8% | 76,5% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,6 | n.s. | 3,2 | 4,1 | 17 | 11,8% | 64,7% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,1 | n.s. | 2,6 | 3,6 | 16 | 25,0% | 37,5% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,6 | 17 | 17,6% | 41,2% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,7 | n.s. | 3,2 | 4,2 | 17 | 5,9% | 64,7% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,4 | n.s. | 2,9 | 3,9 | 17 | 17,6% | 47,1% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,6 | n.s. | 3,2 | 4,0 | 17 | 5,9% | 52,9% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,5 | n.s. | 3,0 | 3,9 | 17 | 17,6% | 52,9% | 3,1 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 17 | 0,0% | 58,8% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 0 | 3,3 | ||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 0 | 3,4 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |