Business IT & Management - Zoetermeer: Docenten
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Docenten (themascore) 3,8 n.s. 3,4 4,1 16 0,0% 50,0% 3,5
De inhoudelijke deskundigheid van docenten 3,8 n.s. 3,4 4,2 16 6,3% 68,8% 3,6
De didactische kwaliteit van docenten 3,6 n.s. 3,2 3,9 16 6,3% 56,3% 3,4
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen 3,9 +++ 3,4 4,4 16 12,5% 68,8% 3,3
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten 4,0 +++ 3,5 4,5 16 6,3% 68,8% 3,5
De kwaliteit van de begeleiding door docenten 3,6 n.s. 3,2 4,1 16 12,5% 56,3% 3,4
De kwaliteit van feedback van docenten 3,5 n.s. 3,0 4,0 16 18,8% 43,8% 3,4
De mate waarin docenten inspirerend zijn 3,4 n.s. 3,0 3,9 16 18,8% 56,3% 3,3
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk 4,2 +++ 3,8 4,6 16 0,0% 81,3% 3,6
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden