Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 14 | 0,0% | 21,4% | 3,6 |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,4 | n.s. | 2,9 | 3,8 | 14 | 14,3% | 42,9% | 3,5 |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,7 | n.s. | 3,5 | 4,0 | 14 | 0,0% | 71,4% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,6 | n.s. | 3,2 | 3,9 | 14 | 0,0% | 50,0% | 3,5 |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,5 | n.s. | 3,0 | 4,0 | 14 | 7,1% | 57,1% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |