Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 3,0 | n.s. | 2,7 | 3,3 | 14 | 0,0% | 14,3% | 3,2 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,4 | n.s. | 2,9 | 3,8 | 14 | 21,4% | 50,0% | 3,5 |
De informatie over regels en procedures | 3,0 | n.s. | 2,6 | 3,4 | 14 | 28,6% | 28,6% | 3,3 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 2,9 | n.s. | 2,5 | 3,4 | 14 | 35,7% | 28,6% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,9 | n.s. | 2,5 | 3,2 | 14 | 28,6% | 14,3% | 2,8 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |