Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,6 | 13 | 15,4% | 23,1% | 3,4 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,9 | n.s. | 3,5 | 4,4 | 13 | 7,7% | 76,9% | 3,5 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,3 | n.s. | 2,7 | 3,9 | 13 | 38,5% | 53,8% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,4 | n.s. | 2,9 | 3,9 | 13 | 23,1% | 53,8% | 3,2 |
De bibliotheek/mediatheek | 2,6 | - - - | 1,9 | 3,3 | 12 | 58,3% | 25,0% | 3,5 |
De ICT-faciliteiten | 2,8 | - - - | 2,3 | 3,3 | 11 | 45,5% | 27,3% | 3,4 |
De digitale leeromgeving | 3,0 | n.s. | 2,3 | 3,7 | 13 | 38,5% | 53,8% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |