Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 3,2 | n.s. | 2,7 | 3,6 | 11 | 9,1% | 18,2% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,8 | 13 | 7,7% | 38,5% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,9 | n.s. | 2,3 | 3,5 | 12 | 25,0% | 33,3% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 9 | 3,0 | ||||||
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 3,2 | n.s. | 2,6 | 3,7 | 12 | 33,3% | 41,7% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |