2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sig. 2016 vs. 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
De inhoud van de opleiding* | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | n.s. |
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding* | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | n.s. |
De voorbereiding op de beroepsloopbaan* | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | +++ |
De docenten van de opleiding* | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | n.s. |
De informatie vanuit je opleiding* | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | n.s. |
De studiefaciliteiten van je opleiding* | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | n.s. |
Toetsing en beoordeling* | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | n.s. |
De studieroosters* | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | n.s. |
De studielast* | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | n.s. |
De studiebegeleiding* | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | n.s. |
De overige faciliteiten en de studieomgeving* | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | n.s. |
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding* | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | n.s. |
Het niveau van je opleiding* | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | +++ |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen* | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | n.s. |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding* | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | n.s. |
De praktijkgerichtheid van je opleiding* | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | +++ |
In deze onderwijsperiode wordt mij minder dan 6 klokuren per week contacttijd aangeboden | 16,9% | 12,5% | 12,2% | 9,0% | n.s. |
In deze onderwijsperiode wordt mij 6 tot 12 klokuren per week contacttijd aangeboden | 27,4% | 22,6% | 30,2% | 23,6% | n.s. |
In deze onderwijsperiode wordt mij 12 tot 18 klokuren per week contacttijd aangeboden | 23,4% | 22,0% | 31,4% | 26,6% | n.s. |
In deze onderwijsperiode wordt mij 18 tot 24 klokuren per week contacttijd aangeboden | 20,2% | 25,6% | 20,3% | 24,1% | n.s. |
In deze onderwijsperiode wordt mij 24 tot 30 klokuren per week contacttijd aangeboden | 8,1% | 13,7% | 4,7% | 14,1% | +++ |
In deze onderwijsperiode wordt mij 30 of meer klokuren per week contacttijd aangeboden | 4,0% | 3,6% | 1,2% | 2,5% | n.s. |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties* | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | n.s. |
In hoeverre ben je tevreden over de voorzieningen die jouw instelling aanbiedt om het studeren met deze functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) te vergemakkelijken?* | 3,2 | 3,6 | 3,5 | n.s. | |
Bron: NSE 2013, 2014, 2015 & 2016 * 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |