Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 3,8 | n.s. | 3,7 | 3,9 | 248 | 4,4% | 74,2% | 3,8 |
De inhoud van de opleiding | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 245 | 6,5% | 60,8% | 3,6 |
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 245 | 7,3% | 60,8% | 3,7 |
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 244 | 7,8% | 60,7% | 3,6 |
De voorbereiding op de beroepsloopbaan | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,6 | 243 | 11,9% | 52,7% | 3,4 |
De docenten van de opleiding | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 245 | 11,8% | 61,6% | 3,5 |
De informatie vanuit je opleiding | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,5 | 245 | 16,7% | 51,0% | 3,3 |
De studiefaciliteiten van je opleiding | 3,7 | +++ | 3,6 | 3,8 | 244 | 9,0% | 63,5% | 3,6 |
Toetsing en beoordeling | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,5 | 245 | 13,5% | 48,2% | 3,4 |
De studieroosters | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 244 | 11,5% | 60,2% | 3,5 |
De studielast | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,6 | 245 | 9,8% | 51,0% | 3,5 |
De studiebegeleiding | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 245 | 17,6% | 51,8% | 3,3 |
De overige faciliteiten en de studieomgeving | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 239 | 9,2% | 59,8% | 3,6 |
De algemene sfeer op je opleiding | 4,0 | n.s. | 3,9 | 4,1 | 244 | 5,7% | 79,9% | 4,0 |
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,5 | 243 | 17,3% | 51,9% | 3,3 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |