Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,5 | 238 | 1,7% | 19,3% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 239 | 7,9% | 57,3% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 235 | 13,6% | 52,8% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,2 | n.s. | 3,1 | 3,3 | 198 | 23,2% | 40,9% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,5 | 238 | 13,0% | 47,1% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 238 | 11,8% | 59,2% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 239 | 9,2% | 61,9% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 238 | 7,6% | 57,1% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,2 | n.s. | 3,1 | 3,4 | 238 | 24,8% | 43,7% | 3,1 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,6 | 239 | 10,5% | 53,1% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 0 | 3,3 | ||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 0 | 3,4 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |