Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,8 | n.s. | 3,8 | 3,9 | 234 | 0,0% | 46,6% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,8 | n.s. | 3,7 | 3,9 | 232 | 4,3% | 67,2% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 3,8 | n.s. | 3,8 | 3,9 | 233 | 3,0% | 72,5% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,8 | n.s. | 3,7 | 3,9 | 233 | 4,7% | 66,1% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 3,9 | n.s. | 3,8 | 4,0 | 232 | 5,2% | 70,3% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 4,0 | n.s. | 3,9 | 4,1 | 234 | 5,6% | 78,6% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,8 | 234 | 5,1% | 62,4% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |