Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docenten (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,6 | 225 | 1,8% | 26,2% | 3,5 |
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 224 | 11,6% | 59,4% | 3,6 |
De didactische kwaliteit van docenten | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,6 | 221 | 8,6% | 50,2% | 3,4 |
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,3 | n.s. | 3,2 | 3,4 | 222 | 23,9% | 45,5% | 3,3 |
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,6 | 225 | 15,6% | 56,9% | 3,5 |
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,6 | 225 | 11,1% | 52,9% | 3,4 |
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 225 | 13,8% | 50,7% | 3,4 |
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,3 | n.s. | 3,2 | 3,4 | 223 | 18,4% | 43,5% | 3,3 |
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 224 | 11,2% | 60,3% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |