Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 219 | 1,4% | 35,2% | 3,6 |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 219 | 12,8% | 58,0% | 3,5 |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 219 | 7,8% | 57,5% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 219 | 7,8% | 59,4% | 3,5 |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,6 | n.s. | 3,6 | 3,7 | 219 | 3,7% | 59,8% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |