Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 3,2 | n.s. | 3,1 | 3,3 | 217 | 6,5% | 20,3% | 3,2 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,6 | 218 | 12,8% | 53,2% | 3,5 |
De informatie over regels en procedures | 3,3 | n.s. | 3,2 | 3,4 | 215 | 19,1% | 47,0% | 3,3 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,1 | n.s. | 3,0 | 3,3 | 215 | 27,0% | 39,5% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,9 | n.s. | 2,7 | 3,0 | 219 | 37,4% | 31,5% | 2,8 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |