Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,5 | 213 | 6,6% | 32,9% | 3,4 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 214 | 15,9% | 53,3% | 3,5 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 213 | 25,4% | 50,7% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,3 | 212 | 32,1% | 42,9% | 3,2 |
De bibliotheek/mediatheek | 3,7 | +++ | 3,6 | 3,8 | 190 | 7,9% | 60,5% | 3,5 |
De ICT-faciliteiten | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 207 | 16,4% | 53,1% | 3,4 |
De digitale leeromgeving | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,3 | 212 | 28,3% | 42,9% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |