Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 3,1 | n.s. | 3,0 | 3,2 | 197 | 10,7% | 20,8% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,3 | n.s. | 3,2 | 3,4 | 202 | 12,9% | 41,6% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,9 | n.s. | 2,8 | 3,1 | 203 | 32,5% | 32,0% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,0 | n.s. | 2,9 | 3,1 | 187 | 28,9% | 32,6% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,3 | 193 | 25,4% | 39,9% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |