Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap (themascore) | 3,0 | n.s. | 2,7 | 3,3 | 29 | 13,8% | 6,9% | 3,1 |
De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een handicap of beperking bij je opleiding | 2,8 | n.s. | 2,5 | 3,2 | 39 | 33,3% | 23,1% | 2,9 |
De opvang die je opleiding aan studenten met jouw handicap bij de start van hun studie biedt | 2,9 | n.s. | 2,6 | 3,3 | 37 | 29,7% | 35,1% | 3,0 |
De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt | 3,0 | n.s. | 2,7 | 3,4 | 34 | 26,5% | 38,2% | 3,1 |
De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw handicap | 4,0 | n.s. | 3,7 | 4,3 | 24 | 0,0% | 70,8% | 3,7 |
De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt | 3,0 | n.s. | 2,6 | 3,3 | 33 | 30,3% | 36,4% | 2,9 |
De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 42 | 16,7% | 40,5% | 3,3 |
De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben | 3,0 | n.s. | 2,7 | 3,4 | 35 | 28,6% | 34,3% | 3,0 |
De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,9 | 41 | 19,5% | 56,1% | 3,8 |
De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt | 3,1 | n.s. | 2,7 | 3,5 | 34 | 23,5% | 38,2% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |