Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mijn opleiding stimuleert me in een open en nieuwsgierige houding naar mensen met verschillende achtergronden | 3,5 | +++ | 3,4 | 3,6 | 212 | 14,2% | 59,0% | 3,4 |
Door mijn opleiding leer ik zaken van meerdere kanten te bekijken | 3,9 | n.s. | 3,8 | 4,0 | 212 | 3,8% | 78,8% | 3,8 |
Door mijn opleiding leer ik mijn eigen mening te onderbouwen | 3,9 | +++ | 3,8 | 4,0 | 212 | 3,3% | 75,9% | 3,8 |
Bij mijn opleiding gaan docenten en studenten van verschillende achtergronden respectvol met elkaar om | 4,1 | n.s. | 4,0 | 4,2 | 212 | 0,5% | 84,4% | 4,1 |
Mijn opleiding stimuleert mij in het gebruik van internationale bronnen | 3,5 | - - - | 3,3 | 3,6 | 212 | 15,1% | 51,9% | 3,7 |
Bij mijn opleiding worden voorbeelden uit het internationale werkveld behandeld | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 212 | 15,1% | 61,3% | 3,7 |
Mijn opleiding stimuleert me om een stage of een deel van mijn studie in het buitenland te doen | 3,3 | n.s. | 3,2 | 3,5 | 212 | 18,4% | 46,2% | 3,3 |
Ik doe internationale ervaring op door samen met internationale studenten op De HHS te studeren | 2,7 | n.s. | 2,6 | 2,8 | 212 | 43,9% | 23,6% | 2,6 |
Door mijn opleiding ontwikkel ik mijn Engels of een andere vreemde taal verder | 3,0 | n.s. | 2,9 | 3,2 | 212 | 34,9% | 42,0% | 3,0 |
Mijn docenten maken in hun lessen gebruik van hun relaties in het werkveld | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,5 | 212 | 16,0% | 46,7% | 3,4 |
Mijn opleiding leert mij vaardigheden om een eigen netwerk op te bouwen | 3,3 | +++ | 3,2 | 3,5 | 212 | 20,8% | 47,6% | 3,1 |
Mijn opleiding zorgt ervoor dat ik mensen uit het werkveld kan ontmoeten | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,6 | 212 | 13,7% | 54,7% | 3,4 |
Mijn docenten gebruiken in hun lessen onderzoek dat De Haagse samen met het werkveld heeft uitgevoerd | 3,1 | n.s. | 3,0 | 3,3 | 212 | 21,2% | 36,3% | 3,0 |
Mijn opleiding stimuleert mij om het beste uit mijzelf te halen | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 212 | 10,8% | 65,6% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=geheel oneens; 5=geheel eens |