Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,7 | 18 | 16,7% | 55,6% | 3,7 |
De inhoud van de opleiding | 3,7 | n.s. | 3,2 | 4,1 | 18 | 11,1% | 55,6% | 3,7 |
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,7 | 17 | 17,6% | 47,1% | 3,5 |
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 16 | 6,3% | 37,5% | 3,5 |
De voorbereiding op de beroepsloopbaan | 2,8 | n.s. | 2,4 | 3,2 | 17 | 29,4% | 17,6% | 3,3 |
De docenten van de opleiding | 3,6 | n.s. | 3,0 | 4,1 | 18 | 16,7% | 61,1% | 3,5 |
De informatie vanuit je opleiding | 2,8 | n.s. | 2,2 | 3,3 | 18 | 38,9% | 27,8% | 3,0 |
De studiefaciliteiten van je opleiding | 2,9 | n.s. | 2,4 | 3,3 | 18 | 27,8% | 27,8% | 3,2 |
Toetsing en beoordeling | 3,4 | n.s. | 2,9 | 3,9 | 18 | 16,7% | 55,6% | 3,5 |
De studieroosters | 3,2 | n.s. | 2,7 | 3,7 | 18 | 22,2% | 44,4% | 3,5 |
De studielast | 3,2 | n.s. | 2,6 | 3,7 | 18 | 22,2% | 38,9% | 3,4 |
De studiebegeleiding | 2,9 | n.s. | 2,4 | 3,5 | 18 | 27,8% | 38,9% | 2,9 |
De overige faciliteiten en de studieomgeving | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,9 | 18 | 11,1% | 50,0% | 3,5 |
De algemene sfeer op je opleiding | 4,0 | n.s. | 3,6 | 4,4 | 18 | 11,1% | 77,8% | 3,8 |
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding | 2,8 | n.s. | 2,2 | 3,4 | 17 | 41,2% | 23,5% | 2,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |