Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,7 | 18 | 11,1% | 16,7% | 3,3 |
Het niveau van je opleiding | 3,5 | n.s. | 3,1 | 3,9 | 18 | 11,1% | 50,0% | 3,6 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,8 | n.s. | 3,3 | 4,2 | 18 | 11,1% | 66,7% | 3,6 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,2 | n.s. | 2,6 | 3,7 | 16 | 25,0% | 37,5% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,4 | n.s. | 2,9 | 4,0 | 18 | 11,1% | 50,0% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,4 | n.s. | 2,9 | 3,9 | 18 | 16,7% | 55,6% | 3,3 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,8 | 18 | 16,7% | 55,6% | 3,4 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,7 | 18 | 22,2% | 50,0% | 3,4 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 2,8 | n.s. | 2,4 | 3,2 | 17 | 35,3% | 23,5% | 2,9 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,2 | n.s. | 2,7 | 3,8 | 18 | 27,8% | 55,6% | 3,2 |
De aansluiting bij je werkervaring | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,6 | 16 | 18,8% | 37,5% | 3,3 |
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 3,3 | n.s. | 2,7 | 3,9 | 15 | 26,7% | 46,7% | 3,4 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |