Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 18 | 5,6% | 16,7% | 3,6 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,1 | n.s. | 2,7 | 3,4 | 18 | 27,8% | 33,3% | 3,5 |
Probleemoplossend vermogen | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,8 | 18 | 22,2% | 55,6% | 3,6 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,0 | - - - | 2,7 | 3,3 | 18 | 16,7% | 16,7% | 3,5 |
Communicatieve vaardigheden | 3,5 | n.s. | 3,0 | 4,0 | 18 | 11,1% | 55,6% | 3,6 |
Samenwerken met anderen | 3,6 | n.s. | 3,2 | 4,0 | 18 | 5,6% | 61,1% | 3,8 |
Argumenteren/redeneren | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,5 | 18 | 22,2% | 38,9% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |