Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docenten (themascore) | 3,3 | n.s. | 2,8 | 3,8 | 18 | 16,7% | 33,3% | 3,4 |
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,7 | n.s. | 3,2 | 4,3 | 18 | 11,1% | 72,2% | 3,8 |
De didactische kwaliteit van docenten | 3,4 | n.s. | 2,9 | 4,0 | 18 | 16,7% | 61,1% | 3,5 |
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 2,8 | n.s. | 2,3 | 3,3 | 18 | 38,9% | 33,3% | 3,1 |
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,3 | n.s. | 2,8 | 3,8 | 18 | 16,7% | 44,4% | 3,6 |
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,3 | n.s. | 2,7 | 3,9 | 18 | 27,8% | 61,1% | 3,4 |
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,3 | n.s. | 2,7 | 3,8 | 18 | 22,2% | 61,1% | 3,3 |
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,3 | n.s. | 2,8 | 3,8 | 18 | 16,7% | 50,0% | 3,3 |
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,5 | n.s. | 2,9 | 4,1 | 18 | 16,7% | 66,7% | 3,4 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |