Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,7 | 18 | 11,1% | 33,3% | 3,4 |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,2 | n.s. | 2,6 | 3,7 | 18 | 27,8% | 38,9% | 3,2 |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,9 | 18 | 16,7% | 55,6% | 3,5 |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,3 | n.s. | 2,8 | 3,7 | 18 | 16,7% | 38,9% | 3,3 |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,8 | 18 | 16,7% | 38,9% | 3,4 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |