Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 2,9 | n.s. | 2,6 | 3,3 | 18 | 16,7% | 16,7% | 3,1 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,6 | 18 | 16,7% | 33,3% | 3,4 |
De informatie over regels en procedures | 2,9 | n.s. | 2,5 | 3,4 | 18 | 33,3% | 33,3% | 3,0 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 2,6 | n.s. | 2,0 | 3,2 | 13 | 38,5% | 23,1% | 2,8 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,8 | n.s. | 2,3 | 3,4 | 18 | 33,3% | 27,8% | 3,0 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |