Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studielast (themascore) | 3,1 | n.s. | 2,7 | 3,5 | 17 | 17,6% | 17,6% | 3,3 |
De spreiding van de studielast over het studiejaar | 2,9 | n.s. | 2,4 | 3,4 | 18 | 27,8% | 22,2% | 3,2 |
De haalbaarheid van deadlines | 2,9 | n.s. | 2,5 | 3,4 | 18 | 27,8% | 27,8% | 3,1 |
De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te volgen | 3,3 | n.s. | 2,8 | 3,7 | 16 | 25,0% | 37,5% | 3,4 |
De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,9 | 17 | 17,6% | 47,1% | 3,3 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |