Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,0 | n.s. | 2,5 | 3,5 | 13 | 15,4% | 23,1% | 3,5 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 2,8 | n.s. | 2,1 | 3,4 | 16 | 43,8% | 18,8% | 3,4 |
De geschiktheid van werkplekken | 2,7 | n.s. | 2,0 | 3,4 | 13 | 53,8% | 30,8% | 3,3 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 2,8 | - - - | 2,1 | 3,4 | 13 | 38,5% | 23,1% | 3,5 |
De bibliotheek/mediatheek | 3,6 | n.s. | 3,1 | 4,2 | 11 | 9,1% | 54,5% | 3,8 |
De ICT-faciliteiten | 3,1 | - - - | 2,6 | 3,6 | 14 | 35,7% | 35,7% | 3,6 |
De digitale leeromgeving | 2,7 | n.s. | 2,0 | 3,4 | 14 | 35,7% | 28,6% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |