Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 2,9 | n.s. | 2,3 | 3,5 | 12 | 25,0% | 8,3% | 2,8 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,2 | n.s. | 2,5 | 3,8 | 12 | 25,0% | 41,7% | 2,9 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,8 | n.s. | 2,2 | 3,5 | 12 | 33,3% | 33,3% | 2,7 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,1 | n.s. | 2,4 | 3,8 | 11 | 18,2% | 45,5% | 2,8 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 2,8 | n.s. | 2,1 | 3,4 | 13 | 30,8% | 30,8% | 2,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |