Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieomgeving (themascore) | 4,3 | n.s. | 3,8 | 4,7 | 10 | 0,0% | 70,0% | 4,1 |
De bereikbaarheid van je instelling | 4,8 | n.s. | 4,5 | 5,1 | 16 | 0,0% | 93,8% | 4,5 |
De restauratieve voorzieningen op je instelling | 4,0 | n.s. | 3,4 | 4,6 | 14 | 7,1% | 71,4% | 3,9 |
De horecavoorzieningen in je studiestad | 4,4 | n.s. | 4,0 | 4,8 | 14 | 0,0% | 85,7% | 4,1 |
Het cultureel aanbod van je studiestad | 4,4 | n.s. | 3,8 | 4,9 | 11 | 0,0% | 72,7% | 4,1 |
De sportvoorzieningen vanuit je instelling | 7 | 3,6 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |