Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap (themascore) | 1 | |||||||
De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een handicap of beperking bij je opleiding | 1 | |||||||
De opvang die je opleiding aan studenten met jouw handicap bij de start van hun studie biedt | 1 | |||||||
De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt | 1 | |||||||
De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw handicap | 1 | |||||||
De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt | 1 | |||||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben | 3 | |||||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben | 2 | |||||||
De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben | 2 | |||||||
De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt | 1 | |||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |