Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mijn opleiding stimuleert me in een open en nieuwsgierige houding naar mensen met verschillende achtergronden | 2,9 | n.s. | 2,3 | 3,4 | 16 | 31,3% | 37,5% | 3,2 |
Door mijn opleiding leer ik zaken van meerdere kanten te bekijken | 3,7 | n.s. | 3,3 | 4,0 | 16 | 0,0% | 56,3% | 3,7 |
Door mijn opleiding leer ik mijn eigen mening te onderbouwen | 3,3 | n.s. | 2,8 | 3,7 | 16 | 18,8% | 50,0% | 3,8 |
Bij mijn opleiding gaan docenten en studenten van verschillende achtergronden respectvol met elkaar om | 4,1 | n.s. | 3,6 | 4,5 | 16 | 6,3% | 75,0% | 4,2 |
Mijn opleiding stimuleert mij in het gebruik van internationale bronnen | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,6 | 16 | 18,8% | 37,5% | 3,4 |
Bij mijn opleiding worden voorbeelden uit het internationale werkveld behandeld | 3,3 | n.s. | 2,8 | 3,8 | 16 | 18,8% | 50,0% | 3,4 |
Mijn opleiding stimuleert me om een stage of een deel van mijn studie in het buitenland te doen | 2,4 | n.s. | 2,0 | 2,9 | 16 | 43,8% | 6,3% | 2,4 |
Ik doe internationale ervaring op door samen met internationale studenten op De HHS te studeren | 2,1 | n.s. | 1,7 | 2,6 | 16 | 62,5% | 6,3% | 2,2 |
Door mijn opleiding ontwikkel ik mijn Engels of een andere vreemde taal verder | 2,8 | n.s. | 2,2 | 3,3 | 16 | 37,5% | 25,0% | 2,9 |
Mijn docenten maken in hun lessen gebruik van hun relaties in het werkveld | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,7 | 16 | 18,8% | 43,8% | 3,5 |
Mijn opleiding leert mij vaardigheden om een eigen netwerk op te bouwen | 2,7 | n.s. | 2,4 | 3,0 | 16 | 37,5% | 6,3% | 2,9 |
Mijn opleiding zorgt ervoor dat ik mensen uit het werkveld kan ontmoeten | 2,6 | n.s. | 2,2 | 2,9 | 16 | 56,3% | 12,5% | 2,8 |
Mijn docenten gebruiken in hun lessen onderzoek dat De Haagse samen met het werkveld heeft uitgevoerd | 2,4 | n.s. | 2,1 | 2,8 | 16 | 56,3% | 6,3% | 2,8 |
Mijn opleiding stimuleert mij om het beste uit mijzelf te halen | 3,6 | n.s. | 3,1 | 4,1 | 16 | 12,5% | 68,8% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=geheel oneens; 5=geheel eens |