HBO-ICT: Algemeen oordeel
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Je studie in het algemeen 3,6 n.s. 3,5 3,8 160 8,1% 63,1% 3,8
De inhoud van de opleiding 3,6 n.s. 3,5 3,7 157 7,6% 58,6% 3,6
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 3,6 n.s. 3,5 3,7 156 5,1% 57,1% 3,7
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding 3,5 n.s. 3,3 3,6 154 10,4% 48,1% 3,6
De voorbereiding op de beroepsloopbaan 3,4 n.s. 3,2 3,5 152 14,5% 42,8% 3,4
De docenten van de opleiding 3,5 n.s. 3,4 3,7 157 15,9% 58,0% 3,5
De informatie vanuit je opleiding 3,4 n.s. 3,2 3,5 157 17,8% 51,0% 3,3
De studiefaciliteiten van je opleiding 3,7 n.s. 3,6 3,8 156 8,3% 64,1% 3,6
Toetsing en beoordeling 3,2 n.s. 3,1 3,4 157 26,1% 46,5% 3,4
De studieroosters 3,7 n.s. 3,5 3,8 157 10,2% 60,5% 3,5
De studielast 3,4 - - - 3,2 3,5 155 14,2% 42,6% 3,5
De studiebegeleiding 3,1 - - - 2,9 3,3 156 25,6% 34,6% 3,3
De overige faciliteiten en de studieomgeving 3,7 n.s. 3,6 3,8 156 5,8% 59,6% 3,6
De algemene sfeer op je opleiding 3,9 n.s. 3,8 4,1 157 7,6% 76,4% 4,0
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding 3,4 n.s. 3,2 3,5 152 19,1% 47,4% 3,3
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden