Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,5 | 152 | 2,0% | 21,7% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 152 | 7,2% | 62,5% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 151 | 15,9% | 57,0% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,4 | 139 | 31,7% | 43,2% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,5 | 151 | 15,9% | 48,3% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,8 | 152 | 8,6% | 61,8% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,5 | 150 | 18,0% | 52,0% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 150 | 16,0% | 49,3% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,0 | n.s. | 2,8 | 3,2 | 147 | 31,3% | 32,7% | 3,1 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 152 | 14,5% | 52,6% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,6 | 16 | 18,8% | 37,5% | 3,3 |
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 3,3 | n.s. | 2,7 | 3,9 | 15 | 26,7% | 46,7% | 3,4 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |