Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,7 | - - - | 3,6 | 3,8 | 149 | 0,7% | 35,6% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,5 | - - - | 3,3 | 3,6 | 149 | 12,8% | 53,0% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 3,7 | - - - | 3,5 | 3,8 | 148 | 8,1% | 62,8% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 148 | 7,4% | 58,8% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 3,8 | n.s. | 3,7 | 4,0 | 148 | 5,4% | 70,3% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 3,8 | - - - | 3,6 | 3,9 | 149 | 6,7% | 67,8% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 148 | 10,8% | 58,1% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |