HBO-ICT: Docenten
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Docenten (themascore) 3,4 n.s. 3,3 3,6 141 7,1% 29,8% 3,5
De inhoudelijke deskundigheid van docenten 3,7 n.s. 3,5 3,8 141 10,6% 61,0% 3,6
De didactische kwaliteit van docenten 3,5 n.s. 3,3 3,6 137 11,7% 54,0% 3,4
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen 3,4 n.s. 3,2 3,5 141 21,3% 49,6% 3,3
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten 3,5 n.s. 3,3 3,7 141 17,7% 55,3% 3,5
De kwaliteit van de begeleiding door docenten 3,4 n.s. 3,2 3,6 140 21,4% 51,4% 3,4
De kwaliteit van feedback van docenten 3,3 n.s. 3,2 3,5 141 22,0% 52,5% 3,4
De mate waarin docenten inspirerend zijn 3,2 n.s. 3,0 3,4 140 23,6% 42,9% 3,3
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk 3,6 n.s. 3,5 3,8 141 8,5% 58,9% 3,6
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden