Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 3,2 | n.s. | 3,1 | 3,3 | 136 | 10,3% | 15,4% | 3,2 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 136 | 16,9% | 50,7% | 3,5 |
De informatie over regels en procedures | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 136 | 18,4% | 56,6% | 3,3 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,5 | 130 | 19,2% | 46,2% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,7 | n.s. | 2,5 | 2,9 | 136 | 44,1% | 27,9% | 2,8 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |