HBO-ICT: Studiefaciliteiten
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Studiefaciliteiten (themascore) 3,6 +++ 3,4 3,7 127 3,9% 38,6% 3,4
De geschiktheid van de onderwijsruimten 3,5 n.s. 3,4 3,7 131 16,0% 58,8% 3,5
De geschiktheid van werkplekken 3,5 n.s. 3,3 3,6 128 20,3% 57,0% 3,4
De beschikbaarheid van werkplekken 3,4 n.s. 3,2 3,6 128 19,5% 51,6% 3,2
De bibliotheek/mediatheek 3,9 +++ 3,7 4,1 117 4,3% 69,2% 3,5
De ICT-faciliteiten 3,6 +++ 3,5 3,8 127 12,6% 59,1% 3,4
De digitale leeromgeving 3,5 +++ 3,3 3,7 126 15,9% 57,9% 3,2
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden