Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 3,2 | n.s. | 3,1 | 3,4 | 121 | 8,3% | 24,0% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,5 | 121 | 13,2% | 49,6% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,1 | n.s. | 2,9 | 3,3 | 123 | 24,4% | 39,8% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,2 | +++ | 3,0 | 3,4 | 119 | 20,2% | 39,5% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,4 | 118 | 21,2% | 44,9% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |