Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap (themascore) | 3,1 | n.s. | 2,5 | 3,7 | 11 | 9,1% | 27,3% | 3,1 |
De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een handicap of beperking bij je opleiding | 3,0 | n.s. | 2,3 | 3,7 | 14 | 35,7% | 35,7% | 2,9 |
De opvang die je opleiding aan studenten met jouw handicap bij de start van hun studie biedt | 3,2 | n.s. | 2,6 | 3,9 | 13 | 30,8% | 46,2% | 3,0 |
De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt | 3,4 | n.s. | 2,7 | 4,1 | 10 | 30,0% | 50,0% | 3,1 |
De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw handicap | 8 | 3,7 | ||||||
De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt | 2,4 | n.s. | 1,5 | 3,3 | 10 | 70,0% | 30,0% | 2,9 |
De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben | 2,9 | n.s. | 2,2 | 3,7 | 14 | 50,0% | 42,9% | 3,3 |
De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben | 2,6 | n.s. | 2,1 | 3,1 | 13 | 53,8% | 23,1% | 3,0 |
De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben | 4,0 | n.s. | 3,3 | 4,7 | 11 | 9,1% | 54,5% | 3,8 |
De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt | 3,2 | n.s. | 2,3 | 4,1 | 10 | 40,0% | 40,0% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |