Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mijn opleiding stimuleert me in een open en nieuwsgierige houding naar mensen met verschillende achtergronden | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,5 | 131 | 18,3% | 52,7% | 3,4 |
Door mijn opleiding leer ik zaken van meerdere kanten te bekijken | 3,8 | n.s. | 3,6 | 3,9 | 131 | 6,9% | 71,8% | 3,8 |
Door mijn opleiding leer ik mijn eigen mening te onderbouwen | 3,6 | - - - | 3,4 | 3,7 | 131 | 11,5% | 59,5% | 3,8 |
Bij mijn opleiding gaan docenten en studenten van verschillende achtergronden respectvol met elkaar om | 4,2 | n.s. | 4,1 | 4,3 | 131 | 1,5% | 86,3% | 4,1 |
Mijn opleiding stimuleert mij in het gebruik van internationale bronnen | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 131 | 9,9% | 64,9% | 3,7 |
Bij mijn opleiding worden voorbeelden uit het internationale werkveld behandeld | 3,8 | n.s. | 3,6 | 3,9 | 131 | 9,2% | 71,0% | 3,7 |
Mijn opleiding stimuleert me om een stage of een deel van mijn studie in het buitenland te doen | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 131 | 15,3% | 50,4% | 3,3 |
Ik doe internationale ervaring op door samen met internationale studenten op De HHS te studeren | 2,7 | n.s. | 2,5 | 2,9 | 131 | 45,8% | 28,2% | 2,6 |
Door mijn opleiding ontwikkel ik mijn Engels of een andere vreemde taal verder | 3,0 | n.s. | 2,8 | 3,2 | 131 | 35,9% | 41,2% | 3,0 |
Mijn docenten maken in hun lessen gebruik van hun relaties in het werkveld | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,4 | 131 | 20,6% | 42,7% | 3,4 |
Mijn opleiding leert mij vaardigheden om een eigen netwerk op te bouwen | 3,1 | n.s. | 2,9 | 3,2 | 131 | 29,8% | 37,4% | 3,1 |
Mijn opleiding zorgt ervoor dat ik mensen uit het werkveld kan ontmoeten | 3,0 | - - - | 2,9 | 3,2 | 131 | 35,1% | 39,7% | 3,4 |
Mijn docenten gebruiken in hun lessen onderzoek dat De Haagse samen met het werkveld heeft uitgevoerd | 2,9 | n.s. | 2,8 | 3,1 | 131 | 35,1% | 31,3% | 3,0 |
Mijn opleiding stimuleert mij om het beste uit mijzelf te halen | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 131 | 15,3% | 61,8% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=geheel oneens; 5=geheel eens |