Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 142 | 7,0% | 64,1% | 3,8 |
De inhoud van de opleiding | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 139 | 7,2% | 59,0% | 3,6 |
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 139 | 3,6% | 58,3% | 3,7 |
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 138 | 10,9% | 49,3% | 3,6 |
De voorbereiding op de beroepsloopbaan | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 135 | 12,6% | 45,9% | 3,4 |
De docenten van de opleiding | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 139 | 15,8% | 57,6% | 3,5 |
De informatie vanuit je opleiding | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 139 | 15,1% | 54,0% | 3,4 |
De studiefaciliteiten van je opleiding | 3,8 | +++ | 3,7 | 3,9 | 138 | 5,8% | 68,8% | 3,6 |
Toetsing en beoordeling | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,4 | 139 | 27,3% | 45,3% | 3,4 |
De studieroosters | 3,7 | +++ | 3,6 | 3,9 | 139 | 8,6% | 62,6% | 3,5 |
De studielast | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,5 | 137 | 13,1% | 43,1% | 3,5 |
De studiebegeleiding | 3,1 | - - - | 3,0 | 3,3 | 138 | 25,4% | 34,1% | 3,4 |
De overige faciliteiten en de studieomgeving | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,9 | 138 | 5,1% | 60,9% | 3,6 |
De algemene sfeer op je opleiding | 3,9 | n.s. | 3,8 | 4,1 | 139 | 7,2% | 76,3% | 4,0 |
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 135 | 16,3% | 50,4% | 3,4 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |