Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,5 | 134 | 0,7% | 22,4% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,8 | 134 | 6,7% | 64,2% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 133 | 16,5% | 55,6% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,4 | 123 | 32,5% | 43,9% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,5 | 133 | 16,5% | 48,1% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,9 | 134 | 7,5% | 62,7% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,3 | n.s. | 3,2 | 3,5 | 132 | 18,2% | 51,5% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 132 | 15,2% | 49,2% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,0 | n.s. | 2,8 | 3,2 | 130 | 30,8% | 33,8% | 3,2 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 134 | 12,7% | 52,2% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 0 | |||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 0 | |||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |