Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,8 | 131 | 0,0% | 38,2% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,5 | - - - | 3,4 | 3,7 | 131 | 10,7% | 55,7% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,9 | 130 | 6,2% | 63,8% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,8 | 130 | 6,2% | 64,6% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 3,9 | n.s. | 3,7 | 4,0 | 130 | 4,6% | 72,3% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 3,8 | - - - | 3,7 | 3,9 | 131 | 6,9% | 68,7% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 130 | 9,2% | 60,8% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |