Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktijkgericht onderzoek (themascore) | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 126 | 0,8% | 33,3% | 3,7 |
Analytisch denken | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 128 | 7,0% | 62,5% | 3,7 |
Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 126 | 11,1% | 51,6% | 3,6 |
Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,8 | 126 | 7,1% | 63,5% | 3,7 |
Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 127 | 8,7% | 53,5% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |