Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docenten (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 123 | 5,7% | 29,3% | 3,5 |
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 123 | 10,6% | 59,3% | 3,6 |
De didactische kwaliteit van docenten | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 119 | 10,9% | 52,9% | 3,4 |
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 123 | 18,7% | 52,0% | 3,3 |
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 123 | 17,9% | 56,9% | 3,5 |
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 122 | 20,5% | 50,0% | 3,4 |
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,3 | n.s. | 3,2 | 3,5 | 123 | 22,0% | 51,2% | 3,4 |
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,4 | 122 | 24,6% | 41,8% | 3,3 |
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 123 | 7,3% | 57,7% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |