Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 118 | 5,9% | 34,7% | 3,6 |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 119 | 14,3% | 56,3% | 3,5 |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 118 | 9,3% | 57,6% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,3 | - - - | 3,1 | 3,5 | 117 | 21,4% | 49,6% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,4 | - - - | 3,3 | 3,6 | 119 | 14,3% | 48,7% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |