Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,4 | 118 | 9,3% | 15,3% | 3,2 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 118 | 16,9% | 53,4% | 3,5 |
De informatie over regels en procedures | 3,5 | +++ | 3,3 | 3,7 | 118 | 16,1% | 60,2% | 3,3 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 117 | 17,1% | 48,7% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,7 | n.s. | 2,5 | 2,9 | 118 | 45,8% | 28,0% | 2,8 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |