Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studielast (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,5 | 114 | 8,8% | 28,9% | 3,5 |
De spreiding van de studielast over het studiejaar | 3,2 | - - - | 3,0 | 3,5 | 113 | 21,2% | 51,3% | 3,4 |
De haalbaarheid van deadlines | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 118 | 16,9% | 54,2% | 3,6 |
De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te volgen | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 110 | 10,9% | 58,2% | 3,5 |
De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,5 | 114 | 20,2% | 46,5% | 3,3 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |