Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,6 | +++ | 3,5 | 3,8 | 114 | 2,6% | 40,4% | 3,4 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 115 | 12,2% | 64,3% | 3,5 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 115 | 16,5% | 60,0% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,5 | +++ | 3,3 | 3,7 | 115 | 17,4% | 54,8% | 3,2 |
De bibliotheek/mediatheek | 3,9 | +++ | 3,8 | 4,1 | 106 | 3,8% | 70,8% | 3,5 |
De ICT-faciliteiten | 3,7 | +++ | 3,5 | 3,9 | 113 | 9,7% | 61,9% | 3,4 |
De digitale leeromgeving | 3,6 | +++ | 3,4 | 3,8 | 112 | 13,4% | 61,6% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |