Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 3,3 | +++ | 3,1 | 3,4 | 109 | 6,4% | 25,7% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,5 | 109 | 11,9% | 50,5% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,1 | +++ | 3,0 | 3,3 | 111 | 23,4% | 40,5% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,2 | +++ | 3,1 | 3,4 | 108 | 20,4% | 38,9% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,4 | 105 | 20,0% | 46,7% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |