Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieomgeving (themascore) | 4,0 | +++ | 3,8 | 4,1 | 102 | 2,0% | 63,7% | 3,8 |
De bereikbaarheid van je instelling | 4,3 | n.s. | 4,2 | 4,5 | 114 | 1,8% | 81,6% | 4,1 |
De restauratieve voorzieningen op je instelling | 4,0 | n.s. | 3,8 | 4,1 | 114 | 7,0% | 74,6% | 3,8 |
De horecavoorzieningen in je studiestad | 4,0 | +++ | 3,9 | 4,2 | 103 | 6,8% | 76,7% | 3,8 |
Het cultureel aanbod van je studiestad | 4,2 | +++ | 4,0 | 4,3 | 106 | 4,7% | 80,2% | 3,9 |
De sportvoorzieningen vanuit je instelling | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,4 | 85 | 22,4% | 41,2% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |