Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap (themascore) | 3,2 | n.s. | 2,6 | 3,9 | 10 | 10,0% | 30,0% | 3,2 |
De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een handicap of beperking bij je opleiding | 3,1 | n.s. | 2,4 | 3,8 | 13 | 30,8% | 38,5% | 2,9 |
De opvang die je opleiding aan studenten met jouw handicap bij de start van hun studie biedt | 3,3 | n.s. | 2,6 | 4,0 | 12 | 25,0% | 50,0% | 3,0 |
De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt | 9 | 3,1 | ||||||
De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw handicap | 7 | 3,8 | ||||||
De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt | 9 | 3,0 | ||||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben | 2,8 | n.s. | 2,0 | 3,7 | 11 | 54,5% | 36,4% | 3,3 |
De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben | 2,6 | n.s. | 2,0 | 3,2 | 11 | 54,5% | 27,3% | 3,0 |
De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben | 9 | 3,8 | ||||||
De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt | 9 | 3,2 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |